CIT- JH紅外測溫儀
簡要描述:CIT- JH紅外測溫儀是北京三博公司依托自動化研究所雄厚的理論和技術(shù)積累,集多年在焦化領(lǐng)域豐富的工程實踐經(jīng)驗,針對中國焦化企業(yè)特點而開發(fā)的焦?fàn)t測溫工藝所需高科技產(chǎn)品。具有穩(wěn)定性好、操作簡便、功能齊全、性價比高等特點。成功在全國幾百多家焦化企業(yè)投入使用,并取得了良好的效果。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-09-25
- 訪 問 量:1706
CIT- JH紅外測溫儀是北京三博公司依托自動化研究所雄厚的理論和技術(shù)積累,集多年在焦化領(lǐng)域豐富的工程實踐經(jīng)驗,針對中國焦化企業(yè)特點而開發(fā)的焦?fàn)t測溫工藝所需高科技產(chǎn)品。具有穩(wěn)定性好、操作簡便、功能齊全、性價比高等特點。成功在全國幾百多家焦化企業(yè)投入使用,并取得了良好的效果。
CIT- JH紅外測溫儀技術(shù)參數(shù):
項 目 | 內(nèi) 容 |
測溫范圍 | 700℃~ 1600 ℃ |
工作波長 | 0.96 µm |
測溫準(zhǔn)確度 | ±1%TH (TH:測溫上限) |
重復(fù)性 | ±2‰TH |
距離系數(shù) | 70:1 |
測量距離 | 1.5m~∞ |
瞄準(zhǔn)方式 | 帶真實測量區(qū)域大小指示的目視光學(xué)瞄準(zhǔn) |
響應(yīng)時間 | 50ms |
發(fā)射率調(diào)整 | 0.10~1.30,調(diào)整步長0.01 |
輸出接口 | 紅外數(shù)據(jù)無線接收 |
按 鍵 | 6個有感輕觸有聲按鍵(單聲有效,雙聲無效) |
特殊功能 | 1000組帶日期/時間參數(shù)的溫度數(shù)據(jù): ---存儲 ---存儲數(shù)據(jù)查詢 ---存儲數(shù)據(jù)回放至PC機(jī) ---存儲數(shù)據(jù)清除 按用戶設(shè)置的時間定時自動關(guān)機(jī); 現(xiàn)場溫度校正; |
電源要求[1] | 2節(jié)5號AA電池 |
功 耗 | 關(guān)閉背光條件下待機(jī) < 3mA 關(guān)閉背光條件下測溫<12mA 開啟背光條件下測溫<15mA |
電池壽命 | 關(guān)閉背光條件下每天連續(xù)使用2小時,最少可連續(xù)使用4個月;開啟背光條件下每天連續(xù)使用2小時,最少可連續(xù)使用2個月; |
重 量 | 1.2kg(含電池) |
安 裝 | 1/4英寸螺孔 |
環(huán)境要求 | 環(huán)境溫度:0~70℃;濕度:0~85% |
- 上一篇:CIT-JH焦?fàn)t紅外測溫儀
- 下一篇:CIT-1M紅外測溫儀